销售热线
0571-89935606
0571-89936112
ELECTRICAL TEST
产品型号 | 功能配置 | 工作电源 | 外接天博综合官网 |
高精 电流 夹钳 |
频率范围 Hz |
V/I/f精度 % |
主机尺寸 mm |
重量 kg |
||||||||
空载负载 | 无源容量 | 有源容量 | 无源阻抗 | 有源阻抗 | 零序阻抗 | 电参谐波 | 锂电适配 |
市电 220 |
单相 | 三相 | ||||||
CT3200C变压器空负载参数测试仪 | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | - | 支持* | 支持 | - | 40~70 | 0.1 | 372×255×140 | 5 |
CT3300C变压器容量测试仪 | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | - | 支持* | 支持 | - | 40~70 | 0.1 | 372×255×140 | 5 |
CT3300C+变压器容量及空负载测试仪 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | 支持* | 支持 | - | 40~70 | 0.1 | 372×255×140 | 5 |
CT3600C变压器短路阻抗测试仪 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | √ | 支持 | 支持 | - | 40~70 | 0.1 | 372×255×140 | 5 |
CT3501C功率分析仪 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | 40~70 | 0.1 | 285×225×90 | 3 |
CT3500C多功能电压电流表(宽频) | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | √ | 10~90 | 0.1* | 285×225×90 | 3 |
注:有源容量内置锂电三相电源;支持*:无源容量测试不支持外接单相天博综合官网器。 有源阻抗内置单相电调,自动三相切换;工作电源AC220V市电。 多功能电压电流表(宽频)专配高精电流钳。0.1*需在40~90满足精度 锂电充电器DC25.2V/2A; |